Medida de Variabilidad o Dispersión
Las medidas de variabilidad o dispersión nos ayudan a entender qué tan alejados están los datos entre sí y con respecto a la media. No basta con saber el promedio, porque dos conjuntos de datos pueden tener la misma media pero una distribución completamente diferente.
Principales Medidas de Dispersión
Rango 📏
- Es la diferencia entre el valor más alto y el valor más bajo en un conjunto de datos.
- 📌 Fórmula:
- ✅ Ventaja: Es fácil de calcular.
- ❌ Desventaja: No tiene en cuenta cómo están distribuidos los datos entre esos extremos.
Varianza (σ²) 🔢
- = cada dato
- = media
- = número total de datos
Desviación Estándar (σ o s) 📉
- Es la raíz cuadrada de la varianza, lo que permite interpretarla en la misma unidad de los datos originales.
- 📌 Fórmula:
- ✅ Ventaja: Fácil de interpretar porque mantiene la misma unidad que los datos.
- ❌ Desventaja: Puede ser afectada por valores extremos.
Coeficiente de Variación (CV) 📊
Aplicado en una Tabla de Datos:
SEXO | TIPO DE CONTRATO | SALARIO ANUAL (dolares) | EXPERIENCIA LABORAL (meses) | MESES DESDE EL CONTRATO |
HOMBRE | INDEFINIDO | $57,500 | 144 | 77 |
HOMBRE | ANUAL | $40,200 | 236 | 78 |
MUJER | ANUAL | $21,450 | 381 | 75 |
MUJER | TEMPORAL | $21,900 | 190 | 80 |
HOMBRE | ANUAL | $45,000 | 238 | 78 |
HOMBRE | INDEFINIDO | $32,100 | 67 | 79 |
HOMBRE | INDEFINIDO | $36,000 | 114 | 75 |
MUJER | TEMPORAL | $21,900 | 215 | 76 |
MUJER | ANUAL | $27,900 | 244 | 78 |
MUJER | ANUAL | $24,000 | 143 | 80 |
MUJER | TEMPORAL | $30,380 | 307 | 77 |
HOMBRE | ANUAL | $28,350 | 165 | 78 |
HOMBRE | TEMPORAL | $27,750 | 228 | 77 |
MUJER | INDEFINIDO | $35,100 | 240 | 78 |
HOMBRE | TEMPORAL | $27,320 | 56 | 75 |
HOMBRE | INDEFINIDO | $40,800 | 444 | 76 |
HOMBRE | INDEFINIDO | $46,430 | 120 | 75 |
HOMBRE | TEMPORAL | $42,350 | 432 | 76 |
HOMBRE | ANUAL | $26,250 | 168 | 77 |
MUJER | ANUAL | $38,850 | 144 | 77 |
MUJER | ANUAL | $21,750 | 108 | 78 |
HOMBRE | INDEFINIDO | $24,280 | 49 | 78 |
MUJER | ANUAL | $16,950 | 151 | 79 |
MUJER | ANUAL | $21,150 | 314 | 78 |
MUJER | INDEFINIDO | $31,050 | 240 | 80 |
HOMBRE | INDEFINIDO | $60,375 | 284 | 76 |
HOMBRE | INDEFINIDO | $32,550 | 191 | 77 |
HOMBRE | ANUAL | $42,000 | 209 | 78 |
HOMBRE | ANUAL | $31,350 | 229 | 76 |
HOMBRE | ANUAL | $29,100 | 324 | 77 |
HOMBRE | INDEFINIDO | $31,360 | 264 | 76 |
HOMBRE | INDEFINIDO | $36,180 | 252 | 78 |
HOMBRE | TEMPORAL | $19,255 | 208 | 78 |
HOMBRE | INDEFINIDO | $23,565 | 240 | 78 |
HOMBRE | ANUAL | $35,085 | 35 | 77 |
MUJER | ANUAL | $23,725 | 288 | 77 |
HOMBRE | INDEFINIDO | $29,640 | 180 | 78 |
HOMBRE | INDEFINIDO | $30,730 | 258 | 78 |
HOMBRE | INDEFINIDO | $60,985 | 284 | 77 |
MUJER | TEMPORAL | $35,560 | 284 | 78 |
1. Dispersión en los Salarios Anuales 💰
El salario anual de los empleados varía ampliamente, desde $16,950 hasta $60,985, lo que muestra una gran dispersión en los ingresos.
🔹 Rango Salarial:
Esto indica que hay empleados que ganan casi cuatro veces más que otros, lo que sugiere una alta variabilidad en la distribución salarial.
🔹 Diferencias por Sexo:
- Los hombres tienen los salarios más altos ($60,985), mientras que las mujeres tienen los salarios más bajos ($16,950).
- Esto puede deberse a diferencias en el tipo de contrato o en la experiencia laboral.
🔹 Diferencias por Tipo de Contrato:
- Los empleados con contratos indefinidos tienen salarios significativamente más altos en comparación con los contratos anuales y temporales.
- El salario más bajo pertenece a una mujer con contrato anual ($16,950), mientras que el más alto es de un hombre con contrato indefinido ($60,985).
Esto nos indica que el tipo de contrato tiene una relación importante con la dispersión de los salarios.
La experiencia laboral (medida en meses) también muestra una gran variabilidad:
- Mínimo: 35 meses
- Máximo: 444 meses
- Rango: Esto significa que hay empleados con más de 37 años de experiencia y otros con menos de 3 años.
🔹 Relación con el Salario:
- Algunos empleados con alta experiencia laboral tienen salarios bajos, lo que indica que la experiencia no siempre está directamente relacionada con un mayor ingreso.
- Ejemplo: Un empleado con 381 meses de experiencia gana $21,450, mientras que otro con 284 meses gana $60,375.
3. Dispersión en el Tiempo desde el Contrato 📆
El tiempo transcurrido desde el inicio del contrato oscila entre 75 y 80 meses, lo que sugiere una distribución más homogénea en este aspecto.
Comentarios
Publicar un comentario